Gemeinderatswahl am 13.06.2004
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmzettel, Stimmen- und Sitzverteilung bei der Wahl am 13. Juni 2004 in der Gemeinde Waldheim, Stadt; Landkreis Döbeln.
Endgültiges Gemeindeergebnis
| Merkmal | absolut | % | Sitze insgesamt |
| Wahlberechtigte | 7619 | ||
| Wähler | 3151 | 41,4 | |
| ungültige Stimmzettel | 129 | 4,1 | |
| gültige Stimmzettel | 3022 | 95,9 | |
| gültige Stimmen | 8810 | 100 | 18 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 3166 | 35,9 | 7 |
| F.D.P. | 1886 | 21,4 | 4 |
| SPD | 886 | 10,1 | 1 |
| PDS | 2320 | 26,3 | 5 |
| FWG | 552 | 6,3 | 1 |
